Dane z 8 na 8 (100,00%) obwodów głosowania z gminy Ciechanów przekazała Państwowa Komisja Wyborcza. Wynika z nich, że wyborcy chcą aby w Sejmie reprezentowali ich kandydaci z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 822 | 44,82% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 837 | 20,59% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 578 | 14,22% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 371 | 9,13% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 327 | 8,04% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 77 | 1,89% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 53 | 1,30% |
Razem | 4 065 | 100,00% |
Najwięcej głosów z tego komitetu zdobyła dotychczasowa Poseł Anna Cicholska. Oddano na nią 589 głosów. Poniżej prezentujemy rozkład głosów na poszczególne listy.
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZGORZELSKI Piotr | 197 |
2 | CIENKOWSKA Marta | 152 |
3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 12 |
4 | NADRATOWSKI Rafał | 16 |
5 | WOJNAROWSKI Konrad | 65 |
6 | KOWALSKI Marcin | 15 |
7 | KRAWCZYK Wiesława | 19 |
8 | CYBULSKI Przemysław | 3 |
9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 8 |
10 | ZGLENICKA Katarzyna | 2 |
11 | DERLUKIEWICZ Anna | 4 |
12 | SABALSKA Grażyna | 4 |
13 | RZYMOWSKI Jerzy | 2 |
14 | PRAST Patryk | 0 |
15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 0 |
16 | CIURAJ Konrad | 3 |
17 | RYZIŃSKI Jacek | 13 |
18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 7 |
19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 48 |
20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 8 |
Razem | 578 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BORTNICZUK Kamil | 187 |
2 | MAŁECKI Maciej | 44 |
3 | WĄSIK Maciej Roman | 322 |
4 | KULPA Wioletta Maria | 12 |
5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 589 |
6 | ROMANOWSKI Rafał | 417 |
7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 8 |
8 | OZDOBA Jacek Dawid | 164 |
9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 4 |
10 | KARPIŃSKA Jolanta | 9 |
11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 5 |
12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 9 |
13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 9 |
14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 5 |
15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 2 |
16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 1 |
17 | KOZICKA Martyna | 17 |
18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 6 |
19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 1 |
20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 11 |
Razem | 1 822 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | USIĄDEK Paweł | 194 |
2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 19 |
3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 20 |
4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 18 |
5 | SMOSARSKA Dorota | 15 |
6 | BULANDA Cezary | 7 |
7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 13 |
8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 4 |
9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 1 |
10 | RUTKOWSKI Robert | 7 |
11 | ZADROŻNY Bartosz | 5 |
12 | STELMACH Tomasz Józef | 8 |
13 | CZAJKOWSKI Piotr | 3 |
14 | IMIELSKI Mariusz | 1 |
15 | JOŃCZYK Marek | 1 |
16 | KŁODAWSKA Regina | 2 |
17 | DYMEK Katarzyna | 1 |
18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 1 |
19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 5 |
20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 2 |
Razem | 327 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 15 |
2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 1 |
3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 3 |
4 | DĘBSKA Anna | 13 |
5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 0 |
6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 3 |
7 | TURCZYNIAK Andrzej | 1 |
8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 0 |
9 | AMBROZIAK Paweł | 5 |
10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 2 |
11 | CZAJKA Jan Robert | 1 |
12 | CZAJKA Grażyna | 3 |
13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 2 |
14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 25 |
15 | SIATKOWSKA Dorota | 3 |
Razem | 77 |
źródło: PKW
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
-
Wsparcie samorządu Mazowsza dla Gminy Sońskwrz 14, 2024 | Aktualności
-
Kurczak pieczony w pomidorachwrz 13, 2024 | Kącik kulinarny
-
Postępują prace na ul. Śmiecińskiejwrz 12, 2024 | Aktualności
Reklama
Kopia – dla NGO.pl
Barwy Wolontariatu baner_1050x320CC
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska