Przebudowa zbiorników retencyjnych, stawów do gromadzenia wody, a także rozbudowa dróg – na te inwestycje samorząd województwa przeznaczył ponad 22 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Dziś 33 umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik i członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.
W gminach Brok, Kadzidło, Repki i Żuromin oraz powiecie ostrołęckim wkrótce zostaną przebudowane i zmodernizowane odcinki dróg. Pomoże ponad 11,6 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
– Wspieramy remonty dróg w całym województwie. Dzięki temu poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców, umożliwiamy szybszy dojazd do pracy, a także zwiększamy atrakcyjność regionu. Tym razem dzięki funduszom unijnym będzie możliwa przebudowa trzech dróg gminnych, jednej powiatowej oraz wewnętrznej – podkreśla marszałek Adam Struzik.
.p. | Nazwa wnioskodawcy | Tytuł operacji | Kwota pomocy (w zł) |
1. | Gmina Kadzidło | Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 251216W w Wachu kol. Zakobiałki. | 2 138 677,00 |
2. | Powiat Ostrołęcki | Przebudowa drogi powiatowej nr 2556W Dąbek-Opęchowo-Kleczkowo na odcinku Dąbek-Opęchowo | 2 036 254,00 |
3. | Gmina i Miasto Żuromin | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 460616W Będzymin-Rzężawy | 3 064 524,00 |
4. | Gmina Brok | Przebudowa cz. drogi gminnej (nr 260319W) ul. Głębokiej w Broku | 1 557 590,00 |
5. | Gmina Repki | Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Zawady – Wyrozęby – Konaty | 2 845 033,00 |
RAZEM | 11 642 078
|
Podpisano też 28 umów na prace związane z przebudową, odbudową bądź rewitalizacją zbiorników wodnych. Na wsparcie z funduszy unijnych mogą liczyć gminy z subregionów: ciechanowskiego, ostrołęckiego, radomskiego, siedleckiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego.
– Zbiorniki wodne na obszarach wiejskich ograniczają skutki suszy, gromadząc wodę z ulewnych deszczy. Inwestowanie w ich rozbudowę czy przebudowę przyniesie korzyść nie tylko rolnikom, ale wszystkim mieszkańcom. Wsparcie otrzymały 22 gminy – zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
Inwestycję będą realizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Maksymalna kwota, o jaką gmina mogła się ubiegać to 500 tys. zł. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 10,4 mln zł.
– Gmina Opinogóra Górna pozyskała kolejne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na realizację operacji pt.: „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego – stawu gminnego w miejscowości Wilkowo” na kwotę 127 813,00 zł – podkreśla Piotr Czyżyk, Wójt Gminy Opinogóra Górna.
Nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy | Tytuł operacji | Wnioskowana kwota pomocy [PLN] | |
1. | Gmina Kotuń | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trzemuszka, gmina Kotuń | 499 207,00 |
2. | Gmina Jabłonna Lacka | Przebudowa zbiornika wodnego służącego małej retencji | 156 473,00 |
3. | Gmina Nasielsk | Przebudowa otwartych zbiorników retencyjnych w miejscowościach: Cieksyn i Jaskółowo w gminie Nasielsk | 495 401,00 |
4. | Gmina Mokobody | Przebudowa zbiornika wodnego w Ziomakach | 392 370,00 |
5. | Gmina Skórzec | Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak | 499 072,00 |
6. | Gmina Stara Błotnica | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Starej Błotnicy | 368 491,00 |
7. | Gmina Bielany | Zwiększenie zdolności retencyjnej w Gminie Bielany | 347 112,00 |
8. | Gmina i Miasto Przysucha | Rozbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jakubów | 500 000,00 |
9. | Gmina Orońsko | Budowa stawu o powierzchni przekraczającej 1000 m2 i nie przekraczajacej 5000 m2 w miejscowości Zaborowie gm. Orońsko | 500 000,00 |
10. | Gmina Goszczyn | Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Bądków gmina Goszczyn | 315 802,00 |
11. | Gmina Goszczyn | Odbudowa stawu do retencjonowania wody napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi w miejscowości Długowola gmina Goszczyn | 500 000,00 |
12. | Gmina Zakrzew | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbrówka Podłężna | 117 893,00 |
13. | Gmina Zakrzew | Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Jaszowice gm. Zakrzew | 218 435,00 |
14. | Gmina Warka | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Michalczew | 500 000,00 |
15. | Gmina Warka | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Magierowa Wola | 288 411,00 |
16. | Gmina Warka | Odbudowa stawu do retencjonowania wody w miejscowości Stare Biskupice | 377 967,00 |
17. | Gmina Belsk Duży | Odbudowa stawu w m. Wilczogóra | 500 000,00 |
18. | Gmina Paprotnia | Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr. ewid. 143, w miejscowości Łozy, gm. Paprotnia | 180 443,00 |
19. | Gmina Stupsk | Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Konopki | 499 774,00 |
20. | Gmina Czernice Borowe | Przebudowa dwóch zbiorników wodnych w miejscowości Szczepanki | 500 000,00 |
21. | Gmina Somianka | Przebudowa stawu w miejscowości Wielątki Rosochate | 135 029,00 |
22. | Gmina Sabnie | Rewitalizacja naturalistycznych stawów retencyjnych na terenie gminy Sabnie – Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Tchórznica Szlachecka | 377 726,00 |
23. | Gmina Sabnie | Rewitalizacja naturalistycznych stawów retencyjnych na terenie gminy Sabnie – Przebudowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Suchodół Szlachecki | 156 837,00 |
24. | Gmina Kosów Lacki | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Chruszczewka Włościańska i Chruszczewka Szlachecka | 493 845,00 |
25. | Gmina Przasnysz | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w Gostkowie gm. Przasnysz | 436 791,00 |
26. | Gmina Przasnysz | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w Oględzie | 396 508,00 |
27. | Gmina Opinogóra Górna | Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego – stawu gminnego w miejscowości Wilkowo | 127 813,00 |
28. | Gmina Troszyn | Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Dąbek | 500 000,00 |
RAZEM | 10 381 400 |
źródło:UMWM