Wciąż trwa liczenie głosów oddanych w niedzielnych (15 październiak) wyborach parlamentarnych. Państwowa Komisja Wyborcza publikuje już cząstkowe wyniki głosowania.
Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w 2023 r. sejmowy Okręg wyborczy nr 16 z 235 na 757 (31,04%) obwodów głosowania
Wyniki głosowania na komitety SEJM
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 59 121 | 47,35% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 24 473 | 19,60% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 21 635 | 17,33% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 8 187 | 6,56% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 7 372 | 5,90% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2 497 | 2,00% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 1 569 | 1,26% |
| Razem | 124 854 | 100,00% |
Wyniki głosowania na kandydatów SEJM
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | 694 |
| 2 | PIETRZAK Grażyna | 201 |
| 3 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | 55 |
| 4 | DĄBROWSKA Żaneta | 129 |
| 5 | GĄSIOROWSKI Marek | 78 |
| 6 | KUBIAK Monika | 152 |
| 7 | MARSZAŁ-JANKOWSKA Krystyna Kinga | 131 |
| 8 | DOBROMILSKI Jakub Jan | 63 |
| 9 | KOWALSKI Rafał | 108 |
| 10 | DRAGAN Wanda | 239 |
| 11 | WIECZOREK Marcin | 76 |
| 12 | CZARNECKI Henryk Adam | 82 |
| 13 | BARTOS Mariusz Jarosław | 42 |
| 14 | KOSSECKI Paweł Antoni | 42 |
| 15 | OSIĘGŁOWSKA Izabela | 49 |
| 16 | OSTASZEWSKA Małgorzata Lidia | 72 |
| 17 | CIEĆWIERZ Urszula Grażyna | 50 |
| 18 | WYSOCKI Mikołaj | 53 |
| 19 | KAMAĆ Filip Konrad | 35 |
| 20 | PIETRZAK Krzysztof Dariusz | 146 |
| Razem | 2 497 | |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | 9 313 |
| 2 | CIENKOWSKA Marta | 1 357 |
| 3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 2 011 |
| 4 | NADRATOWSKI Rafał | 761 |
| 5 | WOJNAROWSKI Konrad | 1 879 |
| 6 | KOWALSKI Marcin | 473 |
| 7 | KRAWCZYK Wiesława | 522 |
| 8 | CYBULSKI Przemysław | 376 |
| 9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 377 |
| 10 | ZGLENICKA Katarzyna | 198 |
| 11 | DERLUKIEWICZ Anna | 1 106 |
| 12 | SABALSKA Grażyna | 129 |
| 13 | RZYMOWSKI Jerzy | 495 |
| 14 | PRAST Patryk | 63 |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 772 |
| 16 | CIURAJ Konrad | 72 |
| 17 | RYZIŃSKI Jacek | 1 081 |
| 18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 188 |
| 19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 295 |
| 20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 167 |
| Razem | 21 635 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | 3 398 |
| 2 | BUDZICH Marek | 755 |
| 3 | LINOWSKA Małgorzata | 418 |
| 4 | BRUDNICKI Adrian | 493 |
| 5 | WYROSTEK Szymon | 236 |
| 6 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 113 |
| 7 | TYRAJSKA Ewa | 230 |
| 8 | DOBROWOLSKI Mateusz | 181 |
| 9 | STRZELECKI Krzysztof Maciej | 71 |
| 10 | SOBOLEWSKI Tadeusz | 87 |
| 11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | 131 |
| 12 | SZYMAŃSKI Maurycy | 71 |
| 13 | GÓRECKA Olga | 298 |
| 14 | POPIS Małgorzata Wioletta | 207 |
| 15 | STANKIEWICZ Agnieszka Wanda | 101 |
| 16 | LISOWSKA Monika Andżelika | 155 |
| 17 | KOSIEC Justyna Agnieszka | 59 |
| 18 | ADAMKIEWICZ Klaudia | 144 |
| 19 | ZAJĄCZKOWSKI Leszek | 86 |
| 20 | KIWIT Marek | 138 |
| Razem | 7 372
| |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 12 869 |
| 2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | 5 443 |
| 3 | KRZEMIŃSKI Adam | 670 |
| 4 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | 386 |
| 5 | GRABOWSKI Grzegorz | 689 |
| 6 | KOŹLAKIEWICZ Maria Joanna | 1 213 |
| 7 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | 253 |
| 8 | BACZEWSKI Marcin | 269 |
| 9 | PODSĘDEK Anna | 275 |
| 10 | POGONOWSKI Mariusz | 629 |
| 11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | 58 |
| 12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | 208 |
| 13 | SKALSKI Włodzimierz Paweł | 78 |
| 14 | BYLIŃSKA Magdalena | 493 |
| 15 | KLIMCZAK Arkadiusz | 102 |
| 16 | HAUSMAN-MANISTA Krystyna Jolanta | 59 |
| 17 | KOWALCZYK Filip Tomasz | 115 |
| 18 | KRAŚNIEWSKA Lilianna Ewa | 256 |
| 19 | PAWLAK Patryk Marek | 228 |
| 20 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | 180 |
| Razem | 24 473
| |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 607 |
| 2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 61 |
| 3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 68 |
| 4 | DĘBSKA Anna | 237 |
| 5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 94 |
| 6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 45 |
| 7 | TURCZYNIAK Andrzej | 57 |
| 8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 60 |
| 9 | AMBROZIAK Paweł | 72 |
| 10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 45 |
| 11 | CZAJKA Jan Robert | 55 |
| 12 | CZAJKA Grażyna | 27 |
| 13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 22 |
| 14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 44 |
| 15 | SIATKOWSKA Dorota | 75 |
| Razem | 1 569 | |
Wyniki głosowania na kandydatów SENAT
Dane z 110 na 316 (34,81%) obwodów głosowania
| Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| BIEŃKOWSKI Krzysztof | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 25 685 | 52,47% |
| JACKOWSKI Jan Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA MARII JACKOWSKIEGO | 17 414 | 35,57% |
| JANOWSKI Gabriel | KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | 5 855 | 11,96% |
| Razem | 48 954 | 100,00% | |
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
Reklama












czas-ciechanowa
Tesali
scena-reklama-v3_5-



Reklama









1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama

cicholska
Reklama

koptrans-2022
Reklama

T4P-2
Reklama

net-strony-internetowe