Znamy wyniki głosowania mieszkanców gminy Sońsk. Z danych 10 obwodów głosowania najwięcej głosów spośród wszytskich kandydatów zdobył Maciej Wąsik
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 268 | 55,55% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 617 | 15,11% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 573 | 14,03% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 295 | 7,23% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 206 | 5,05% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 65 | 1,59% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 59 | 1,45% |
| Razem | 4 083 | 100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | 168 |
| 2 | CIENKOWSKA Marta | 131 |
| 3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 8 |
| 4 | NADRATOWSKI Rafał | 16 |
| 5 | WOJNAROWSKI Konrad | 109 |
| 6 | KOWALSKI Marcin | 13 |
| 7 | KRAWCZYK Wiesława | 28 |
| 8 | CYBULSKI Przemysław | 14 |
| 9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 8 |
| 10 | ZGLENICKA Katarzyna | 6 |
| 11 | DERLUKIEWICZ Anna | 4 |
| 12 | SABALSKA Grażyna | 4 |
| 13 | RZYMOWSKI Jerzy | 6 |
| 14 | PRAST Patryk | 6 |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 2 |
| 16 | CIURAJ Konrad | 2 |
| 17 | RYZIŃSKI Jacek | 5 |
| 18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 12 |
| 19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 65 |
| 20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 10 |
| Razem | 617 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BORTNICZUK Kamil | 142 |
| 2 | MAŁECKI Maciej | 61 |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | 1 230 |
| 4 | KULPA Wioletta Maria | 11 |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 381 |
| 6 | ROMANOWSKI Rafał | 242 |
| 7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 13 |
| 8 | OZDOBA Jacek Dawid | 95 |
| 9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 14 |
| 10 | KARPIŃSKA Jolanta | 12 |
| 11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 9 |
| 12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 10 |
| 13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 12 |
| 14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 5 |
| 15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 0 |
| 16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 4 |
| 17 | KOZICKA Martyna | 6 |
| 18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 6 |
| 19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 4 |
| 20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 11 |
| Razem | 2 268 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | 174 |
| 2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 16 |
| 3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 17 |
| 4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 15 |
| 5 | SMOSARSKA Dorota | 3 |
| 6 | BULANDA Cezary | 3 |
| 7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 15 |
| 8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 11 |
| 9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 0 |
| 10 | RUTKOWSKI Robert | 12 |
| 11 | ZADROŻNY Bartosz | 4 |
| 12 | STELMACH Tomasz Józef | 4 |
| 13 | CZAJKOWSKI Piotr | 5 |
| 14 | IMIELSKI Mariusz | 2 |
| 15 | JOŃCZYK Marek | 4 |
| 16 | KŁODAWSKA Regina | 0 |
| 17 | DYMEK Katarzyna | 4 |
| 18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 0 |
| 19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 2 |
| 20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 4 |
| Razem | 295 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 17 |
| 2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 2 |
| 3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 3 |
| 4 | DĘBSKA Anna | 9 |
| 5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 3 |
| 6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 1 |
| 7 | TURCZYNIAK Andrzej | 1 |
| 8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 1 |
| 9 | AMBROZIAK Paweł | 2 |
| 10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 5 |
| 11 | CZAJKA Jan Robert | 1 |
| 12 | CZAJKA Grażyna | 1 |
| 13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 1 |
| 14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 12 |
| 15 | SIATKOWSKA Dorota | 0 |
| Razem | 59 | |
źródło:PKW
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
-
Kolejne punkty dla Jurandalis 10, 2025 | Sport -
Informacje z Mazowsza 123lis 10, 2025 | Informacje z Mazowsza -
-
Zmarł Jerzy Czajka – znany ciechanowski lekarzlis 8, 2025 | Informacje -
Przed nami Koncert Organowy w ciechanowskiej Farzelis 8, 2025 | Kultura
Reklama












czas-ciechanowa
Tesali
scena-reklama-v3_5-



Reklama









1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama

cicholska
Reklama

koptrans-2022
Reklama

T4P-2
Reklama

net-strony-internetowe