Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące głosowania w gminie Glinojeck. Mieszkańcy tej gminy najwięcej głosów oddali na Annę Cicholską. Poniżej dane oddanych głosów na poszczególnych kandydatów z 5 na 5 obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BORTNICZUK Kamil | 284 |
| 2 | MAŁECKI Maciej | 66 |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | 402 |
| 4 | KULPA Wioletta Maria | 19 |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 620 |
| 6 | ROMANOWSKI Rafał | 242 |
| 7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 11 |
| 8 | OZDOBA Jacek Dawid | 217 |
| 9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 18 |
| 10 | KARPIŃSKA Jolanta | 24 |
| 11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 12 |
| 12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 28 |
| 13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 4 |
| 14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 8 |
| 15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 11 |
| 16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 2 |
| 17 | KOZICKA Martyna | 8 |
| 18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 9 |
| 19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 3 |
| 20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 18 |
| Razem | 2 006 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | 131 |
| 2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 12 |
| 3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 62 |
| 4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 11 |
| 5 | SMOSARSKA Dorota | 7 |
| 6 | BULANDA Cezary | 4 |
| 7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 5 |
| 8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 16 |
| 9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 2 |
| 10 | RUTKOWSKI Robert | 10 |
| 11 | ZADROŻNY Bartosz | 8 |
| 12 | STELMACH Tomasz Józef | 1 |
| 13 | CZAJKOWSKI Piotr | 9 |
| 14 | IMIELSKI Mariusz | 1 |
| 15 | JOŃCZYK Marek | 2 |
| 16 | KŁODAWSKA Regina | 2 |
| 17 | DYMEK Katarzyna | 8 |
| 18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 1 |
| 19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 6 |
| 20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 13 |
| Razem | 311 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 20 |
| 2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 1 |
| 3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 5 |
| 4 | DĘBSKA Anna | 3 |
| 5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 1 |
| 6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 2 |
| 7 | TURCZYNIAK Andrzej | 1 |
| 8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 3 |
| 9 | AMBROZIAK Paweł | 5 |
| 10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 2 |
| 11 | CZAJKA Jan Robert | 2 |
| 12 | CZAJKA Grażyna | 2 |
| 13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 0 |
| 14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 2 |
| 15 | SIATKOWSKA Dorota | 3 |
| Razem | 52 | |
źródło:PKW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama











