Jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Na wsparcie tych inwestycji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” sejmik Mazowsza przeznaczył ponad 2,5 mln zł.
12 wozów dla OSP
W subregionie ciechanowskim dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 2,5 mln zł otrzymają 43 jednostki OSP. Nowe lekkie, średnie lub ciężkie wozy bojowe zakupi 12 ochotniczych straży pożarnych – władze województwa przeznaczyły na ten cel ponad 1,5 mln zł. Gminy, które ubiegały się o środki na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, mogły otrzymać maksymalnie 150 tys. zł.
Lista beneficjentów w ramach zadania „OSP-2023” – zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych
Lp. | Gmina | OSP | powiat | wnioskowane wyposażenie | kwota dotacji | Łączna kwota |
1. | Gmina Gołymin-Ośrodek | Nasierowo Górne | ciechanowski | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
2. | Gmina Gzy | Przewodowo Majorat | pułtuski | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
3. | Gmina Kuczbork-Osada | Kuczbork-Osada | żuromiński | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
4. | Gmina Naruszewo | Naruszewo | płoński | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
5. | Miasto i Gmina Nowe Miasto | Latonice | płoński | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
6. | Gmina Ojrzeń | Ojrzeń | ciechanowski | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
7. | Gmina Opinogóra Górna | Dzbonie | ciechanowski | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
8. | Gmina Miasto Raciąż | Raciąż | płoński | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
9. | Gmina Strzegowo | Niedzbórz | mławski | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
10. | Gmina Stupsk | Stupsk | mławski | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
11. | Gmina Szydłowo | Szydłowo | mławski | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł |
12. | Gmina Załuski | Nowe Wrońska | płoński | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
Remont i modernizacja 31 strażnic
Jednostki OSP z subregionu ciechanowskiego otrzymają też wsparcie na remont lub modernizację 31 strażnic. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 1 mln zł. Gminy, które ubiegały się o środki na przeprowadzenie prac w remizach, mogły otrzymać maksymalnie 40 tys. zł.
Lista beneficjentów „Mazowieckie strażnice OSP-2023”
Lp. | Gmina | OSP | powiat | wnioskowane wyposażenie | kwota dotacji |
1. | Gmina Baboszewo | Sarbiewo | płoński | remont strażnicy | 20 000,00 zł |
2. | Gmina Bieżuń | Myślin | żuromiński | remont strażnicy | 39 500,00 zł |
3. | Gmina Ciechanów | Modła | ciechanowski | modernizacja strażnicy | 37 800,00 zł |
4. | Gmina Dzierzążnia | Wierzbica Pańska | płoński | remont strażnicy | 36 000,00 zł |
5. | Gmina Dzierzgowo | Dzierzgowo | mławski | modernizacja strażnicy | 39 000,00 zł |
6. | Gmina Glinojeck | Szyjki | ciechanowski | modernizacja strażnicy | 14 000,00 zł |
7. | Gmina Grudusk | Mierzanowo | ciechanowski | modernizacja strażnicy | 35 000,00 zł |
8. | Gmina Gzy | Pękowo | pułtuski | remont strażnicy | 10 000,00 zł |
9. | Gmina Joniec | Królewo | płoński | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
10. | Gmina Kuczbork-Osada | Olszewko | żuromiński | modernizacja strażnicy | 8 000,00 zł |
11. | Gmina Lipowiec Kościelny | Turza Mała | mławski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
12. | Miasto i Gmina Lubowidz | Lubowidz | żuromiński | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
13. | Miasto i Gmina Nowe Miasto | Latonice | płoński | remont strażnicy | 32 000,00 zł |
14. | Gmina Obryte | Zambski Kościelne | pułtuski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
15. | Gmina Ojrzeń | Kraszewo | ciechanowski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
16. | Gmina Opinogóra Górna | Kołaczków | ciechanowski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
17. | Gmina Płońsk | Krępica | płoński | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
18. | Gmina Pokrzywnica | Koziegłowy | pułtuski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
19. | Gmina Pułtusk | Pułtusk | pułtuski | remont strażnicy | 40 000,00 zł |
20. | Gmina Raciąż | Dobrska Kolonia | płoński | modernizacja strażnicy | 33 000,00 zł |
21. | Gmina Radzanów | Gradzanowo Włościańskie | mławski | remont strażnicy | 35 000,00 zł |
22. | Gmina Regimin | Szulmierz | ciechanowski | remont strażnicy | 40 000,00 zł |
23. | Gmina Siemiątkowo | Siemiątkowo | żuromiński | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
24. | Miasto i Gmina Sochocin | Idzikowice | płoński | modernizacja strażnicy | 33 579,00 zł |
25. | Gmina Sońsk | Łopacin | ciechanowski | modernizacja strażnicy | 5 000,00 zł |
26. | Gmina Strzegowo | Mdzewo | mławski | remont strażnicy | 40 000,00 zł |
27. | Gmina Stupsk | Wyszyny Kościelne | mławski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
28. | Gmina Szydłowo | Garlino | mławski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
29. | Gmina Wieczfnia Kościelna | Windyki | mławski | modernizacja strażnicy | 20 500,00 zł |
30. | Gmina Winnica | Rębkowo | pułtuski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
31. | Gmina Zatory | Zatory | pułtuski | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł |
red.