Według danych Państwowej Komisji Wyborczej mieszkańcy gminy Gołymin-Ośrodek najwięcej głosów oddali na kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości. Liderką podobnie jak w gminie Glinojeck jest Anna Cicholska.
Poniżej dane z 3 na 3 (100,00%) obwodów głosowania:
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 084 | 58,50% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 235 | 12,68% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 194 | 10,47% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 192 | 10,36% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 69 | 3,72% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 50 | 2,70% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 29 | 1,57% |
| Razem | 1 853 | 100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | 76 |
| 2 | CIENKOWSKA Marta | 45 |
| 3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 2 |
| 4 | NADRATOWSKI Rafał | 2 |
| 5 | WOJNAROWSKI Konrad | 17 |
| 6 | KOWALSKI Marcin | 11 |
| 7 | KRAWCZYK Wiesława | 26 |
| 8 | CYBULSKI Przemysław | 1 |
| 9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 6 |
| 10 | ZGLENICKA Katarzyna | 1 |
| 11 | DERLUKIEWICZ Anna | 4 |
| 12 | SABALSKA Grażyna | 1 |
| 13 | RZYMOWSKI Jerzy | 2 |
| 14 | PRAST Patryk | 1 |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 0 |
| 16 | CIURAJ Konrad | 0 |
| 17 | RYZIŃSKI Jacek | 3 |
| 18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 3 |
| 19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 33 |
| 20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 1 |
| Razem | 235 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BORTNICZUK Kamil | 110 |
| 2 | MAŁECKI Maciej | 25 |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | 220 |
| 4 | KULPA Wioletta Maria | 4 |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 297 |
| 6 | ROMANOWSKI Rafał | 267 |
| 7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 2 |
| 8 | OZDOBA Jacek Dawid | 84 |
| 9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 5 |
| 10 | KARPIŃSKA Jolanta | 5 |
| 11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 10 |
| 12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 19 |
| 13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 4 |
| 14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 8 |
| 15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 3 |
| 16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 2 |
| 17 | KOZICKA Martyna | 7 |
| 18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 2 |
| 19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 1 |
| 20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 9 |
| Razem | 1 084 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | 77 |
| 2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 3 |
| 3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 9 |
| 4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 3 |
| 5 | SMOSARSKA Dorota | 4 |
| 6 | BULANDA Cezary | 2 |
| 7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 77 |
| 8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 0 |
| 9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 0 |
| 10 | RUTKOWSKI Robert | 1 |
| 11 | ZADROŻNY Bartosz | 1 |
| 12 | STELMACH Tomasz Józef | 2 |
| 13 | CZAJKOWSKI Piotr | 2 |
| 14 | IMIELSKI Mariusz | 3 |
| 15 | JOŃCZYK Marek | 0 |
| 16 | KŁODAWSKA Regina | 1 |
| 17 | DYMEK Katarzyna | 2 |
| 18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 0 |
| 19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 5 |
| 20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 2 |
| Razem | 194 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 9 |
| 2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 2 |
| 3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 1 |
| 4 | DĘBSKA Anna | 4 |
| 5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 1 |
| 6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 2 |
| 7 | TURCZYNIAK Andrzej | 0 |
| 8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 0 |
| 9 | AMBROZIAK Paweł | 1 |
| 10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 1 |
| 11 | CZAJKA Jan Robert | 0 |
| 12 | CZAJKA Grażyna | 0 |
| 13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 0 |
| 14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 6 |
| 15 | SIATKOWSKA Dorota | 2 |
| Razem | 29 | |
źródło: PKW
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
-
-
-
Jurand Ciechanów przegrał we własnej halimar 9, 2026 | Sport -
-
Reklama


















loteria GOLD 1100x330
telebim_1050x320pikseli
Baner_czas ciechanowa
Tesali
scena-reklama-v3_5-





Reklama









1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama

cicholska
Reklama

koptrans-2022
Reklama

T4P-2
Reklama

Strony Internetowe Ciechanów