Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 3 na 3 (100,00%) obwodów głosowania na terenie gminy Ojrzeń. Mieszkańcy najczęściej oddawali głos na dotychczaoswych, sprawdzonych parlamentarzystów Annę Cicholską i Macieja Wąsika.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 225 | 58,44% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 298 | 14,22% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 262 | 12,50% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 144 | 6,87% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 109 | 5,20% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 33 | 1,57% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 25 | 1,19% |
Razem | 2 096 | 100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZGORZELSKI Piotr | 72 |
2 | CIENKOWSKA Marta | 62 |
3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 15 |
4 | NADRATOWSKI Rafał | 7 |
5 | WOJNAROWSKI Konrad | 13 |
6 | KOWALSKI Marcin | 4 |
7 | KRAWCZYK Wiesława | 13 |
8 | CYBULSKI Przemysław | 0 |
9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 9 |
10 | ZGLENICKA Katarzyna | 6 |
11 | DERLUKIEWICZ Anna | 2 |
12 | SABALSKA Grażyna | 8 |
13 | RZYMOWSKI Jerzy | 0 |
14 | PRAST Patryk | 2 |
15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 2 |
16 | CIURAJ Konrad | 0 |
17 | RYZIŃSKI Jacek | 64 |
18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 2 |
19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 14 |
20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 3 |
Razem | 298 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BORTNICZUK Kamil | 84 |
2 | MAŁECKI Maciej | 49 |
3 | WĄSIK Maciej Roman | 351 |
4 | KULPA Wioletta Maria | 10 |
5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 393 |
6 | ROMANOWSKI Rafał | 123 |
7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 8 |
8 | OZDOBA Jacek Dawid | 168 |
9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 4 |
10 | KARPIŃSKA Jolanta | 5 |
11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 3 |
12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 12 |
13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 1 |
14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 2 |
15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 2 |
16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 1 |
17 | KOZICKA Martyna | 4 |
18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 1 |
19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 2 |
20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 2 |
Razem | 1 225 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | USIĄDEK Paweł | 70 |
2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 7 |
3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 14 |
4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 10 |
5 | SMOSARSKA Dorota | 4 |
6 | BULANDA Cezary | 4 |
7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 5 |
8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 1 |
9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 1 |
10 | RUTKOWSKI Robert | 9 |
11 | ZADROŻNY Bartosz | 1 |
12 | STELMACH Tomasz Józef | 3 |
13 | CZAJKOWSKI Piotr | 4 |
14 | IMIELSKI Mariusz | 0 |
15 | JOŃCZYK Marek | 0 |
16 | KŁODAWSKA Regina | 0 |
17 | DYMEK Katarzyna | 0 |
18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 2 |
19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 5 |
20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 4 |
Razem | 144 |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 9 |
2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 0 |
3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 1 |
4 | DĘBSKA Anna | 3 |
5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 4 |
6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 3 |
7 | TURCZYNIAK Andrzej | 1 |
8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 0 |
9 | AMBROZIAK Paweł | 1 |
10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 0 |
11 | CZAJKA Jan Robert | 1 |
12 | CZAJKA Grażyna | 1 |
13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 0 |
14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 0 |
15 | SIATKOWSKA Dorota | 1 |
Razem | 25 |
źródło: PKW
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
-
Będzie obradować Rada Powiatu Ciechanowskiegosty 21, 2025 | Informacje
Reklama
1050x320px_medycy
Tesali
scena-reklama-v3_5-
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska