Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 3 na 3 (100,00%) obwodów głosowania w gminie Glinojeck. Najwięcej głosów zdobył Rafał Romanowski.
Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 153 | 63,88% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 208 | 11,52% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 196 | 10,86% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 98 | 5,43% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 88 | 4,88% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 49 | 2,71% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 13 | 0,72% |
Razem | 1 805 | 100,00 |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | ZGORZELSKI Piotr | 41 |
2 | CIENKOWSKA Marta | 26 |
3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 1 |
4 | NADRATOWSKI Rafał | 5 |
5 | WOJNAROWSKI Konrad | 71 |
6 | KOWALSKI Marcin | 3 |
7 | KRAWCZYK Wiesława | 14 |
8 | CYBULSKI Przemysław | 1 |
9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 2 |
10 | ZGLENICKA Katarzyna | 0 |
11 | DERLUKIEWICZ Anna | 0 |
12 | SABALSKA Grażyna | 0 |
13 | RZYMOWSKI Jerzy | 2 |
14 | PRAST Patryk | 1 |
15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 0 |
16 | CIURAJ Konrad | 1 |
17 | RYZIŃSKI Jacek | 2 |
18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 2 |
19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 19 |
20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 5 |
Razem | 196 |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BORTNICZUK Kamil | 98 |
2 | MAŁECKI Maciej | 23 |
3 | WĄSIK Maciej Roman | 74 |
4 | KULPA Wioletta Maria | 7 |
5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 297 |
6 | ROMANOWSKI Rafał | 496 |
7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 5 |
8 | OZDOBA Jacek Dawid | 89 |
9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 7 |
10 | KARPIŃSKA Jolanta | 17 |
11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 3 |
12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 6 |
13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 2 |
14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 1 |
15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 2 |
16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 1 |
17 | KOZICKA Martyna | 3 |
18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 17 |
19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 0 |
20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 5 |
Razem | 1 153 |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 10 |
2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 1 |
3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 1 |
4 | DĘBSKA Anna | 3 |
5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 1 |
6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 1 |
7 | TURCZYNIAK Andrzej | 0 |
8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 0 |
9 | AMBROZIAK Paweł | 0 |
10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 0 |
11 | CZAJKA Jan Robert | 2 |
12 | CZAJKA Grażyna | 0 |
13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 0 |
14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 26 |
15 | SIATKOWSKA Dorota | 4 |
Razem | 49 |
źródło: PKW
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
-
-
Spłonął garaż i stojące w nim automar 18, 2025 | Aktualności
-
-
IV Turniej Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Sońskmar 18, 2025 | Sport
-
Reklama





















baner INTERHOME
1050x320
1050x320
Tesali
Baner_czas ciechanowa
scena-reklama-v3_5-






Reklama

koptrans-2022
Reklama









1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama



reklama18
reklama18
Reklama

Studio Reklamy Ciechanów
Reklama

trp-baner-www-min
Reklama

reklama-net
Reklama

biuro-wasik
Reklama

cicholska