Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 24 na 24 (100,00%) obwodów głosowania na terenie miasta Ciechanów. Wynika z nich, że 9476 głosów oddano na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, co stanowi 39,23 proc.
Poniżej dane dotyczące głosów oddanych przez mieszkanców Ciechanowa.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 9 476 | 39,23% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 7 096 | 29,37% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 665 | 15,17% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 723 | 7,13% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 409 | 5,83% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 431 | 1,78% |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 358 | 1,48% |
| Razem | 24 158 | 100,00% |
Lista nr 1 – KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KŁOBUKOWSKI Paweł | 92 |
| 2 | PIETRZAK Grażyna | 37 |
| 3 | KUŚMIREK Andrzej Mikołaj | 8 |
| 4 | DĄBROWSKA Żaneta | 18 |
| 5 | GĄSIOROWSKI Marek | 36 |
| 6 | KUBIAK Monika | 33 |
| 7 | MARSZAŁ-JANKOWSKA Krystyna Kinga | 7 |
| 8 | DOBROMILSKI Jakub Jan | 4 |
| 9 | KOWALSKI Rafał | 47 |
| 10 | DRAGAN Wanda | 15 |
| 11 | WIECZOREK Marcin | 19 |
| 12 | CZARNECKI Henryk Adam | 2 |
| 13 | BARTOS Mariusz Jarosław | 0 |
| 14 | KOSSECKI Paweł Antoni | 8 |
| 15 | OSIĘGŁOWSKA Izabela | 13 |
| 16 | OSTASZEWSKA Małgorzata Lidia | 45 |
| 17 | CIEĆWIERZ Urszula Grażyna | 6 |
| 18 | WYSOCKI Mikołaj | 17 |
| 19 | KAMAĆ Filip Konrad | 4 |
| 20 | PIETRZAK Krzysztof Dariusz | 20 |
| Razem | 431 | |
Lista nr 2 – KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZGORZELSKI Piotr | 1 227 |
| 2 | CIENKOWSKA Marta | 1 164 |
| 3 | ORLIŃSKI Mirosław Adam | 53 |
| 4 | NADRATOWSKI Rafał | 111 |
| 5 | WOJNAROWSKI Konrad | 249 |
| 6 | KOWALSKI Marcin | 60 |
| 7 | KRAWCZYK Wiesława | 124 |
| 8 | CYBULSKI Przemysław | 37 |
| 9 | WRÓBLEWSKA Maria Bożena | 47 |
| 10 | ZGLENICKA Katarzyna | 19 |
| 11 | DERLUKIEWICZ Anna | 24 |
| 12 | SABALSKA Grażyna | 16 |
| 13 | RZYMOWSKI Jerzy | 11 |
| 14 | PRAST Patryk | 9 |
| 15 | RZESZOTARSKI Piotr Łukasz | 9 |
| 16 | CIURAJ Konrad | 14 |
| 17 | RYZIŃSKI Jacek | 43 |
| 18 | KOWALKOWSKA Emilia Beata | 34 |
| 19 | SZWEJKOWSKA Iwona | 359 |
| 20 | MAKÓWKA Sebastian Stanisław | 55 |
| Razem | 3 665 | |
Lista nr 3 – KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PIECHNA-WIĘCKIEWICZ Paulina Krystyna | 808 |
| 2 | BUDZICH Marek | 71 |
| 3 | LINOWSKA Małgorzata | 70 |
| 4 | BRUDNICKI Adrian | 18 |
| 5 | WYROSTEK Szymon | 25 |
| 6 | ANDRZEJCZAK Sebastian | 89 |
| 7 | TYRAJSKA Ewa | 26 |
| 8 | DOBROWOLSKI Mateusz | 41 |
| 9 | STRZELECKI Krzysztof Maciej | 11 |
| 10 | SOBOLEWSKI Tadeusz | 20 |
| 11 | GŁUSKOWSKA Renata Małgorzata | 24 |
| 12 | SZYMAŃSKI Maurycy | 14 |
| 13 | GÓRECKA Olga | 51 |
| 14 | POPIS Małgorzata Wioletta | 24 |
| 15 | STANKIEWICZ Agnieszka Wanda | 23 |
| 16 | LISOWSKA Monika Andżelika | 18 |
| 17 | KOSIEC Justyna Agnieszka | 6 |
| 18 | ADAMKIEWICZ Klaudia | 22 |
| 19 | ZAJĄCZKOWSKI Leszek | 2 |
| 20 | KIWIT Marek | 360 |
| Razem | 1 723 | |
Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BORTNICZUK Kamil | 1 292 |
| 2 | MAŁECKI Maciej | 355 |
| 3 | WĄSIK Maciej Roman | 1 313 |
| 4 | KULPA Wioletta Maria | 64 |
| 5 | CICHOLSKA Anna Ewa | 2 774 |
| 6 | ROMANOWSKI Rafał | 2 132 |
| 7 | OLEJNICZAK Waldemar Ryszard | 52 |
| 8 | OZDOBA Jacek Dawid | 1 067 |
| 9 | DZIWISZ Krzysztof Roman | 36 |
| 10 | KARPIŃSKA Jolanta | 64 |
| 11 | KALINOWSKI Paweł Witold | 31 |
| 12 | CZAPLIŃSKA Agnieszka | 52 |
| 13 | KOŁODZIEJSKA Magdalena | 37 |
| 14 | KRAJEWSKI Wojciech Franciszek | 33 |
| 15 | RÓŻAŃSKI Kamil Jan | 17 |
| 16 | CECELSKI Waldemar Jacek | 9 |
| 17 | KOZICKA Martyna | 50 |
| 18 | GÓRALCZYK Małgorzata | 16 |
| 19 | PURCELEWSKA Małgorzata | 10 |
| 20 | KOLCZYŃSKI Paweł | 72 |
| Razem | 9 476 | |
Lista nr 5 – KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | USIĄDEK Paweł | 848 |
| 2 | WAŚKOWSKI Przemysław Hubert | 61 |
| 3 | SZADKOWSKA Katarzyna | 69 |
| 4 | TUCHOLSKI Marek Marcin | 57 |
| 5 | SMOSARSKA Dorota | 85 |
| 6 | BULANDA Cezary | 13 |
| 7 | OBIDZIŃSKI Jerzy | 40 |
| 8 | LEŚNIEWSKA Katarzyna Julia | 38 |
| 9 | PUTERNICKA Barbara Danuta | 10 |
| 10 | RUTKOWSKI Robert | 35 |
| 11 | ZADROŻNY Bartosz | 28 |
| 12 | STELMACH Tomasz Józef | 11 |
| 13 | CZAJKOWSKI Piotr | 14 |
| 14 | IMIELSKI Mariusz | 7 |
| 15 | JOŃCZYK Marek | 5 |
| 16 | KŁODAWSKA Regina | 9 |
| 17 | DYMEK Katarzyna | 21 |
| 18 | LIBEREK Katarzyna Blanka | 5 |
| 19 | PRZYBYLSKA Liza Maria | 17 |
| 20 | JĘDRZEJEWSKI Robert Witold | 36 |
| Razem | 1 409 | |
Lista nr 6 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KIERWIŃSKI Marcin Piotr | 2 977 |
| 2 | GAPIŃSKA Elżbieta Teresa | 181 |
| 3 | KRZEMIŃSKI Adam | 3 267 |
| 4 | KORAJCZYK-SZYPERSKA Agnieszka | 40 |
| 5 | GRABOWSKI Grzegorz | 94 |
| 6 | KOŹLAKIEWICZ Maria Joanna | 164 |
| 7 | KWARCIŃSKA-KULIS Katarzyna Joanna | 15 |
| 8 | BACZEWSKI Marcin | 25 |
| 9 | PODSĘDEK Anna | 28 |
| 10 | POGONOWSKI Mariusz | 9 |
| 11 | LEGIĘĆ-DOROBA Kinga | 8 |
| 12 | WOŹNOWSKI Rafał Mariusz | 12 |
| 13 | SKALSKI Włodzimierz Paweł | 8 |
| 14 | BYLIŃSKA Magdalena | 33 |
| 15 | KLIMCZAK Arkadiusz | 14 |
| 16 | HAUSMAN-MANISTA Krystyna Jolanta | 137 |
| 17 | KOWALCZYK Filip Tomasz | 13 |
| 18 | KRAŚNIEWSKA Lilianna Ewa | 27 |
| 19 | PAWLAK Patryk Marek | 13 |
| 20 | RUSINOWSKA Beata Małgorzata | 31 |
| Razem | 7 096 | |
Lista nr 7 – KW POLSKA JEST JEDNA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BIŃKOWSKA-CHUDA Wiesława | 106 |
| 2 | SIEROCIŃSKA Małgorzata Maria | 8 |
| 3 | MALISZEWSKA Grażyna Zofia | 17 |
| 4 | DĘBSKA Anna | 35 |
| 5 | WIŃKOWSKI Jacek Robert | 8 |
| 6 | KOZIARSKI Dariusz Adam | 11 |
| 7 | TURCZYNIAK Andrzej | 10 |
| 8 | JASKULSKA Katarzyna Zofia | 7 |
| 9 | AMBROZIAK Paweł | 12 |
| 10 | AMBROZIAK Katarzyna Irena | 6 |
| 11 | CZAJKA Jan Robert | 5 |
| 12 | CZAJKA Grażyna | 8 |
| 13 | DOBACZEWSKA Teresa Janina | 4 |
| 14 | CHROSTOWSKI Mirosław | 103 |
| 15 | SIATKOWSKA Dorota | 18 |
| Razem | 358 | |
źródło: PKW
Znajdź nas na FB
Ostatnie artykuły
-
„Tańcuj, tańcuj, okręcaj” – koncert z okazji Dnia Matkikwi 24, 2026 | Kultura -
-
-
-
Reklama



























1050x320
czas-ciechanowa 1050x320
1050x320px_CedrobWielkanoc2026_
Tesali
wiosna2026
1050x320
scena-reklama-v3_5-
Baner_czas ciechanowa








Reklama









1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama

cicholska
Reklama

koptrans-2022
Reklama

T4P-2
Reklama

Strony Internetowe Ciechanów